Wedstrijdschema
1ste klasse B west 2 (periode 3 - speelronde 20 - 30/04/2022)
14:30 | B.V.C.B. | VV Papendrecht | 2 - 1
|
14:30 | Brielle VV | Terneuzense Boys | 3 - 2
|
14:30 | Heinenoord | Nieuw Lekkerland | 3 - 3
|
14:30 | XerxesDZB | R.V.V.H. | 1 - 3
|
15:00 | Neptunus Schiebroek | Nieuwenhoorn | 2 - 4
|
15:00 | SHO | Heerjansdam | 2 - 1
|
15:00 | Kloetinge | Oranje Wit | 4 - 0
|
1ste klasse B west 2 (periode 3 - speelronde 21 - 07/05/2022)
14:30 | B.V.C.B. | XerxesDZB |
|
14:30 | R.V.V.H. | Kloetinge |
|
14:30 | Heerjansdam | Neptunus Schiebroek |
|
14:30 | Nieuw Lekkerland | Brielle VV |
|
14:30 | Nieuwenhoorn | Heinenoord |
|
14:30 | Terneuzense Boys | SHO |
|
15:00 | Oranje Wit | VV Papendrecht |
|
Stand 1ste klasse B west 2
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Kloetinge | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 49 | 19 | +30 |
2 | Nieuwenhoorn | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 38 | 29 | +9 |
3 | R.V.V.H. | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 34 | 26 | +8 |
4 | XerxesDZB | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 41 | 20 | +21 |
5 | Heerjansdam | 20 | 6 | 12 | 2 | 30 | 35 | 23 | +12 |
6 | B.V.C.B. | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 39 | 35 | +4 |
7 | Oranje Wit | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 41 | 50 | -9 |
8 | Nieuw Lekkerland | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 32 | 33 | -1 |
9 | SHO | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 35 | 39 | -4 |
10 | Terneuzense Boys | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 24 | 32 | -8 |
11 | Brielle VV | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 29 | 38 | -9 |
12 | Heinenoord | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 29 | 35 | -6 |
13 | VV Papendrecht | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 21 | 29 | -8 |
14 | Neptunus Schiebroek | 20 | 2 | 4 | 14 | 10 | 29 | 68 | -39 |
Uitslagen 1ste klasse B west 2
| BVC | Bri | Hei | Nep | RVV | SHO | Xer | Hee | Klo | lek | Nie | Ora | Pap | Ter |
B.V.C.B. | | - | 2-1 | 6-2 | 0-2 | 1-1 | - | 1-2 | 2-1 | - | 2-0 | 2-4 | 2-1 | 3-0 |
Brielle VV | 2-2 | | - | 4-1 | 3-1 | 3-3 | - | 0-0 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | - | 0-2 | 3-2 |
Heinenoord | - | 3-1 | | 3-1 | - | 2-2 | 0-1 | 3-5 | 1-1 | 3-3 | 2-4 | 1-1 | 2-1 | 0-1 |
Neptunus Schiebroek | 2-6 | 1-0 | - | | 2-2 | - | 0-6 | 3-3 | 1-5 | 3-4 | 2-4 | 2-3 | - | 2-1 |
R.V.V.H. | - | - | 1-0 | 2-0 | | 2-1 | 2-0 | 2-2 | - | 0-2 | 1-1 | 4-0 | 6-1 | - |
SHO | 5-3 | 4-2 | 2-3 | 4-2 | 0-0 | | - | 2-1 | - | 1-1 | 0-1 | 2-4 | 3-0 | 1-5 |
XerxesDZB | 0-0 | 4-0 | - | 4-1 | 1-3 | 2-0 | | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 5-0 | - | - |
Heerjansdam | 0-0 | 1-1 | 0-0 | - | - | 5-0 | 2-2 | | 2-0 | 1-1 | 2-3 | - | 1-1 | 3-1 |
Kloetinge | 5-1 | 5-2 | 2-0 | 2-2 | 7-1 | 2-0 | 2-1 | - | | - | 1-2 | 4-0 | 3-0 | - |
Nieuw Lekkerland | 1-1 | - | 2-0 | - | 1-0 | 0-2 | 1-4 | 3-3 | 0-1 | | - | 4-2 | 2-1 | 2-0 |
Nieuwenhoorn | 2-3 | 1-0 | - | 4-0 | 0-1 | - | 2-1 | - | 0-1 | 3-1 | | - | 1-1 | 3-1 |
Oranje Wit | 4-2 | 2-1 | 3-4 | 2-2 | 2-3 | - | 1-4 | 0-0 | 0-4 | - | 4-2 | | - | 4-0 |
VV Papendrecht | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | - | - | 2-1 | - | 2-3 | | 0-1 |
Terneuzense Boys | - | 2-0 | 1-1 | - | 2-0 | - | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 0-4 | |
|
Wedstrijdschema
2de klasse D west 2 (periode 3 - speelronde 20 - 30/04/2022)
14:30 | Deltasport | Spirit | 0 - 3
|
14:30 | Sparta (AV) | CION | 3 - 0
|
14:30 | SVS | Rozenburg | 1 - 1
|
15:00 | Alexandria '66 | VV Pelikaan | 6 - 0
|
15:00 | Charlois sv | FC Binnenmaas | 0 - 2
|
15:00 | D.C.V. | CWO | 0 - 1
|
15:00 | Hellevoetsluis | Strijen | 5 - 0
|
2de klasse D west 2 (periode 3 - speelronde 21 - 07/05/2022)
14:30 | CWO | Hellevoetsluis |
|
14:30 | FC Binnenmaas | D.C.V. |
|
14:30 | CION | Charlois sv |
|
14:30 | SVS | Alexandria '66 |
|
14:30 | Strijen | Sparta (AV) |
|
15:00 | Spirit | Rozenburg |
|
15:00 | VV Pelikaan | Deltasport |
|
Stand 2de klasse D west 2
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Hellevoetsluis | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 55 | 26 | +29 |
2 | D.C.V. | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 40 | 15 | +25 |
3 | CWO | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 36 | 21 | +15 |
4 | Sparta (AV) | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 48 | 26 | +22 |
5 | FC Binnenmaas | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 48 | 35 | +13 |
6 | CION | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 31 | 29 | +2 |
7 | SVS | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 26 | 34 | -8 |
8 | Spirit | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 32 | 26 | +6 |
9 | VV Pelikaan | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 29 | 27 | +2 |
10 | Alexandria '66 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 28 | 34 | -6 |
11 | Strijen | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 19 | 41 | -22 |
12 | Charlois sv | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 24 | 55 | -31 |
13 | Deltasport | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | 19 | 38 | -19 |
14 | Rozenburg | 20 | 2 | 2 | 16 | 8 | 32 | 60 | -28 |
Uitslagen 2de klasse D west 2
| Ale | Cha | CWO | DCV | Del | Bin | Roz | Spa | Spi | CiO | Hel | Pel | SVS | Str |
Alexandria '66 | | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | - | 0-4 | 1-0 | - | - | 6-0 | 1-2 | 2-1 |
Charlois sv | - | | 1-2 | 0-4 | - | 0-2 | 5-4 | 1-5 | 1-1 | 0-2 | 2-7 | 0-5 | 1-2 | 2-2 |
CWO | 2-1 | - | | 1-1 | 2-0 | - | 6-1 | 2-1 | - | 1-2 | - | 0-0 | 2-1 | 4-0 |
D.C.V. | 2-0 | - | 0-1 | | 2-0 | 1-2 | - | 1-0 | 3-2 | 2-0 | - | 1-1 | 5-0 | 4-1 |
Deltasport | 0-2 | 3-3 | 1-1 | 0-1 | | - | 5-3 | 3-1 | 0-3 | - | 0-1 | 0-4 | 3-3 | - |
FC Binnenmaas | 7-2 | 1-1 | 1-2 | - | 4-2 | | 4-3 | 3-3 | - | 1-2 | 3-2 | - | 4-1 | 2-0 |
Rozenburg | 2-0 | 0-3 | - | 0-6 | - | - | | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 6-2 |
Sparta (AV) | - | 3-1 | 3-3 | 3-0 | gst | 3-1 | 3-1 | | - | 3-0 | - | 1-0 | 2-3 | 4-0 |
Spirit | 3-2 | - | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | - | 4-0 | | 2-3 | 0-4 | 1-1 | 3-0 | - |
CION | 1-1 | - | 1-0 | - | 1-0 | 3-3 | 4-3 | 2-4 | 0-0 | | 1-1 | 1-1 | - | 2-0 |
Hellevoetsluis | 3-1 | 6-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-4 | 3-1 | 1-3 | 5-2 | 4-3 | | - | - | 5-0 |
VV Pelikaan | 2-0 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | - | 1-3 | 4-2 | - | 1-2 | - | 1-2 | | - | 2-0 |
SVS | - | 2-0 | 1-1 | 0-4 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | - | 0-0 | 0-1 | 1-4 | 1-0 | | - |
Strijen | 1-1 | 2-0 | - | - | 2-1 | 0-0 | 2-2 | - | 0-2 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | |
|
Wedstrijdschema
2de Klasse E zuid 1 (periode 3 - speelronde 20 - 30/04/2022)
14:30 | Arnemuiden | SSV '65 | 2 - 3
|
14:30 | FC Axel | MZC '11 | 0 - 1
|
14:30 | Bruse Boys | Oostkapelle | 0 - 4
|
14:30 | 's-Heer Arendskerke | DBGC | 0 - 2
|
14:30 | Serooskerke | NSVV | 0 - 1
|
15:00 | Walcheren | Yerseke | 2 - 4
|
15:00 | VVGZ | De Meeuwen | 4 - 1
|
2de Klasse E zuid 1 (periode 3 - speelronde 21 - 07/05/2022)
14:30 | 's-Heer Arendskerke | Bruse Boys |
|
14:30 | De Meeuwen | DBGC |
|
14:30 | MZC '11 | Serooskerke |
|
14:30 | NSVV | Walcheren |
|
14:30 | Oostkapelle | VVGZ |
|
14:30 | Yerseke | Arnemuiden |
|
15:00 | SSV '65 | FC Axel |
|
Stand 2de Klasse E zuid 1
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Oostkapelle | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 | 62 | 19 | +43 |
2 | NSVV | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 46 | 18 | +28 |
3 | Yerseke | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 62 | 27 | +35 |
4 | MZC '11 | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 48 | 21 | +27 |
5 | VVGZ | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | 48 | 27 | +21 |
6 | DBGC | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 38 | 34 | +4 |
7 | Arnemuiden | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 41 | 28 | +13 |
8 | Walcheren | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 37 | 43 | -6 |
9 | De Meeuwen | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 24 | 42 | -18 |
10 | SSV '65 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | -20 |
11 | 's-Heer Arendskerke | 20 | 5 | 1 | 14 | 16 | 25 | 48 | -23 |
12 | Bruse Boys | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 | 27 | 62 | -35 |
13 | FC Axel | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 | 21 | 57 | -36 |
14 | Serooskerke | 20 | 2 | 2 | 16 | 8 | 16 | 49 | -33 |
Uitslagen 2de Klasse E zuid 1
| Arn | Axe | Bru | DBG | Hee | Mee | MZC | NSV | Oos | Ser | SSV | Wal | Yer | Vvg |
Arnemuiden | | 5-0 | - | 0-0 | 2-4 | - | 0-0 | 3-3 | 1-0 | 2-0 | 2-3 | - | 2-3 | 2-1 |
FC Axel | 0-4 | | - | 1-3 | 1-1 | 5-0 | 0-1 | 3-2 | 0-4 | 1-0 | 0-2 | 1-4 | 1-1 | - |
Bruse Boys | 1-3 | 4-5 | | - | 2-3 | 2-2 | 0-2 | 1-3 | 0-4 | 2-1 | - | - | 0-3 | 1-4 |
DBGC | 2-2 | 2-0 | 2-1 | | 2-1 | 2-2 | - | - | 0-5 | 4-2 | 2-2 | 3-2 | 0-5 | - |
's-Heer Arendskerke | - | 3-1 | - | 0-2 | | 0-1 | 0-8 | 0-1 | 3-1 | 4-2 | 1-2 | 0-1 | - | 1-2 |
De Meeuwen | 1-1 | - | 4-2 | - | 2-1 | | 2-2 | 0-2 | 0-4 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | - | 3-3 |
MZC '11 | 3-0 | 4-0 | 5-1 | 0-0 | 5-1 | - | | 1-2 | - | - | 2-1 | 1-1 | 0-5 | 0-2 |
NSVV | 4-1 | - | 0-1 | 4-1 | 3-0 | - | - | | 2-2 | 3-0 | 1-0 | - | 4-0 | 4-0 |
Oostkapelle | - | 5-1 | 1-2 | 1-4 | - | 3-0 | 3-2 | 2-0 | | 4-0 | - | 7-2 | 1-0 | - |
Serooskerke | 0-3 | - | 2-2 | - | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | | 1-1 | - | 1-6 | 0-1 |
SSV '65 | 1-4 | - | 1-2 | 2-4 | - | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 0-7 | - | | 3-3 | 3-3 | 1-0 |
Walcheren | 1-2 | 3-1 | 7-3 | 1-1 | - | 0-0 | 1-2 | 0-2 | - | 2-1 | 5-1 | | 2-4 | 0-5 |
Yerseke | - | 6-0 | 5-0 | 1-0 | 5-1 | 3-0 | 1-4 | - | 2-3 | - | 6-2 | 1-1 | | 2-2 |
VVGZ | 1-2 | 3-0 | 5-0 | 2-4 | 3-0 | 4-1 | - | 3-2 | 0-3 | 5-0 | - | 2-1 | - | |
|
Wedstrijdschema
3de klasse D west 2 (periode 3 - speelronde 20 - 30/04/2022)
14:30 | FC IJsselmonde | IJVV de Zwervers | 4 - 3
|
14:30 | Groote Lindt | BZC/Zuiderpark | 3 - 1
|
14:30 | Oud-Beijerland | Zwarte Pijl | 5 - 0
|
14:30 | SSS | 's-Gravendeel | 4 - 2
|
14:30 | V.V.O.R. | De Jonge Spartaan | 1 - 2
|
14:30 | Den Bommel | Nieuwerkerk | 0 - 3
|
15:00 | LMO | Rhoon | 2 - 1
|
3de klasse D west 2 (periode 3 - speelronde 21 - 07/05/2022)
14:30 | 's-Gravendeel | V.V.O.R. |
|
14:30 | IJVV de Zwervers | SSS |
|
14:30 | Zwarte Pijl | Nieuwerkerk |
|
14:30 | De Jonge Spartaan | Groote Lindt |
|
14:30 | Den Bommel | LMO |
|
14:30 | Rhoon | Oud-Beijerland |
|
15:00 | BZC/Zuiderpark | FC IJsselmonde |
|
Stand 3de klasse D west 2
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Nieuwerkerk | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 | 47 | 14 | +33 |
2 | LMO | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 37 | 23 | +14 |
3 | De Jonge Spartaan | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | 36 | 27 | +9 |
4 | SSS | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 43 | 34 | +9 |
5 | FC IJsselmonde | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 37 | 37 | 0 |
6 | Zwarte Pijl | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 35 | 35 | 0 |
7 | Oud-Beijerland | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 36 | 33 | +3 |
8 | V.V.O.R. | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 34 | 31 | +3 |
9 | Rhoon | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 32 | 34 | -2 |
10 | Groote Lindt | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 30 | 37 | -7 |
11 | 's-Gravendeel | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 31 | 44 | -13 |
12 | Den Bommel | 20 | 6 | 1 | 13 | 19 | 35 | 60 | -25 |
13 | IJVV de Zwervers | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 32 | 41 | -9 |
14 | BZC/Zuiderpark | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 30 | 45 | -15 |
Uitslagen 3de klasse D west 2
| Gra | Yss | Gro | Zwe | Nie | Oud | SSS | VVO | Zwa | LMO | DJS | Den | BZC | Rho |
's-Gravendeel | | - | 3-2 | - | 0-6 | 3-3 | 2-3 | - | 0-2 | 2-4 | 0-2 | 5-1 | 0-0 | 2-2 |
FC IJsselmonde | 0-1 | | - | 4-3 | - | 2-3 | - | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 6-3 | 1-1 | 1-2 |
Groote Lindt | 1-0 | 1-0 | | 2-2 | 0-3 | - | 1-2 | 0-2 | 1-0 | - | 2-1 | 1-3 | 3-1 | 1-1 |
IJVV de Zwervers | 1-2 | 1-3 | - | | 0-3 | 1-2 | - | 2-4 | - | 1-1 | 1-3 | 6-1 | - | 3-3 |
Nieuwerkerk | 1-0 | 1-0 | 3-1 | - | | - | 4-1 | 1-1 | 4-1 | 0-1 | 2-2 | 5-1 | - | 1-0 |
Oud-Beijerland | - | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 0-2 | | 3-1 | 1-1 | 5-0 | 0-2 | - | 1-0 | - | 1-1 |
SSS | 4-2 | 3-3 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | | 2-1 | 5-0 | 1-0 | 1-3 | - | 1-1 | - |
V.V.O.R. | 4-3 | 4-1 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | - | | - | - | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 |
Zwarte Pijl | - | 5-1 | - | 2-0 | - | 3-2 | gst | 2-0 | | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 4-0 |
LMO | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 0-3 | - | 3-0 | - | 2-2 | 3-2 | | - | 3-3 | 1-1 | 2-1 |
De Jonge Spartaan | 2-0 | - | - | 3-2 | 1-3 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | | - | 4-3 | 3-1 |
Den Bommel | - | 3-4 | 3-2 | 0-2 | 0-3 | 2-1 | 2-4 | - | 2-4 | - | 2-1 | | 3-5 | 3-1 |
BZC/Zuiderpark | 2-4 | - | 2-5 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 2-4 | 2-3 | - | 1-2 | 0-1 | 3-0 | | - |
Rhoon | 1-2 | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | - | 4-2 | - | 4-2 | 1-1 | - | - | 3-0 | |
|
Wedstrijdschema
4de klasse H west 2 (periode 3 - speelronde 20 - 30/04/2022)
14:30 | GOZ | ZBVH | 3 - 3
|
14:30 | Goudswaardse Boys | Bolnes | 4 - 2
|
14:30 | NBSVV | Overmaas | 1 - 3
|
14:30 | SCO '63 | Piershil | 3 - 1
|
14:30 | W.C.R. | Zinkwegse Boys | 1 - 0
|
14:30 | TransvaliaZW | Simonshaven | 5 - 2
|
14:30 | DRL | vv Hekelingen | 3 - 5
|
4de klasse H west 2 (periode 3 - speelronde 21 - 07/05/2022)
14:30 | Goudswaardse Boys | SCO '63 |
|
14:30 | Piershil | GOZ |
|
14:30 | Simonshaven | W.C.R. |
|
14:30 | vv Hekelingen | NBSVV |
|
14:30 | ZBVH | Bolnes |
|
14:30 | Overmaas | TransvaliaZW |
|
15:00 | Zinkwegse Boys | DRL |
|
Stand 4de klasse H west 2
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Overmaas | 20 | 15 | 4 | 1 | 49 | 75 | 14 | +61 |
2 | vv Hekelingen | 20 | 15 | 4 | 1 | 49 | 60 | 11 | +49 |
3 | Zinkwegse Boys | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 | 53 | 29 | +24 |
4 | GOZ | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 38 | 24 | +14 |
5 | ZBVH | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 43 | 29 | +14 |
6 | W.C.R. | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 37 | 29 | +8 |
7 | DRL | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 48 | 55 | -7 |
8 | Goudswaardse Boys | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 38 | 41 | -3 |
9 | NBSVV | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 21 | 39 | -18 |
10 | TransvaliaZW | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 37 | 46 | -9 |
11 | Bolnes | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 31 | 51 | -20 |
12 | SCO '63 | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 22 | 43 | -21 |
13 | Simonshaven | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 21 | 45 | -24 |
14 | Piershil | 20 | 1 | 0 | 19 | 3 | 11 | 79 | -68 |
Uitslagen 4de klasse H west 2
| GOZ | Gou | NBS | Pie | SCO | Sim | Hek | WCR | ZBV | Zin | Tra | Bol | Drl | Ove |
GOZ | | 3-2 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | - | 0-4 | 2-1 | 3-3 | - | 3-0 | 3-2 | 1-2 | - |
Goudswaardse Boys | 0-4 | | 5-2 | 5-0 | - | 2-1 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 1-4 | - | 4-2 | 5-1 | - |
NBSVV | 0-0 | - | | - | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 1-5 | 0-1 | 2-1 | 1-3 |
Piershil | - | 1-4 | 1-2 | | 0-3 | - | 0-9 | 0-3 | 1-3 | 1-4 | - | 0-3 | 0-4 | 0-8 |
SCO '63 | 1-2 | 1-1 | - | 3-1 | | - | 0-1 | 0-4 | 0-2 | 2-9 | 1-0 | - | 4-2 | 3-3 |
Simonshaven | 0-1 | - | 1-1 | 2-0 | 1-0 | | 0-5 | - | 0-3 | 0-3 | 5-1 | 1-1 | - | 1-1 |
vv Hekelingen | 1-0 | 0-1 | - | 4-2 | 1-0 | 3-0 | | - | - | - | 3-1 | 3-3 | 6-0 | 0-0 |
W.C.R. | - | 2-2 | 1-1 | 1-3 | - | 3-2 | 0-0 | | 6-0 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 5-1 | 0-2 |
ZBVH | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | - | | 2-3 | 6-1 | - | 2-1 | - |
Zinkwegse Boys | 4-2 | 3-0 | 3-2 | - | 2-0 | 3-1 | 0-3 | 2-1 | - | | 2-1 | 3-2 | - | 2-1 |
TransvaliaZW | 1-2 | 2-0 | - | 6-0 | - | 5-2 | 0-4 | 2-3 | - | 3-1 | | 1-2 | 2-2 | 1-4 |
Bolnes | - | 2-2 | 1-1 | gst | 0-1 | 3-2 | - | 2-3 | 0-4 | - | 1-1 | | 1-3 | 1-7 |
DRL | 0-5 | 4-2 | - | 5-1 | 6-1 | 4-1 | 3-5 | - | 4-4 | 2-2 | 3-2 | - | | 0-4 |
Overmaas | 2-0 | 0-0 | 7-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | - | 4-0 | 3-1 | 4-1 | - | 10-2 | - | |
|